Descripción
Descripción
Subwoofer marino M6 de 10" con rejilla deportiva de titanio - M6-10W-S-GmTi-4
MÁXIMO RENDIMIENTO
Optimizados para un funcionamiento de alta potencia, los subwoofers marinos M6 pueden instalarse en diversas aplicaciones y están construidos para soportar los rigores del uso marítimo.
Características
- Ofrece graves potentes y profundos en aplicaciones al aire libre
- La rejilla y el anillo embellecedor se pueden quitar fácilmente para pintar
- Supera los estándares internacionales de exposición a la niebla salina y a los rayos UV
- Garantía de 3 años
Rendimiento de clase mundial
Estos graves le impresionarán, no solo por su nivel, sino aún más por su suavidad, equilibrio y precisión.
Específico del modelo
Optimizado para funcionar en cajas compactas
Potentemente eficiente
Los subwoofers marinos M6 están diseñados para beneficiarse del funcionamiento con amplificación de calidad.
Woofers optimizados mediante DMA
Se emplean sistemas patentados de modelado de motor, suspensión y cono, lo que resulta en una menor distorsión, un rendimiento transitorio mejorado y una calidad de sonido de graves estelar.
Uso marino real
Para un uso a largo plazo, todos los modelos están construidos para soportar entornos marinos de agua salada y ofrecer años de disfrute auditivo.
Specifications
Specifications
Identification
| MPN | 010-03490-00 |
|---|---|
| Barcode | 699440936460 |
Dimensions
| Size | 10" |
|---|---|
| Diameter | 10.75" (273 mm) |
| Depth | 7.56" (192 mm) |
| Weight | 12.60 lbs (5.70 kg) |
Mounting Dimensions
| Mounting Diameter Clearance | 5.90" (150 mm) |
|---|---|
| Frontal Grille Protrusion | 1.66" (42 mm) |
| Mounting Hole | 8.875" (225 mm) |
| Bolt Hole Circle | 9.70" (247 mm) |
| Driver Displacement | 0.052 cu ft (1.47 L) |
Audio
| Speaker Type | Enclosed-use Subwoofer |
|---|---|
| Continuous Power Handling (RMS) | 250 W |
| Sensitivity (SPL @ 1 W/1 m) | 86.4 dB |
| Nominal Impedance | 4 Ω |
| Recommended Amplifier Power (RMS) | 75-250 W |
| Speaker Connections | Spade Connectors |
| LED Lighting | No |
Parameters
| Free Air Resonance (FS) | 34.58 Hz |
|---|---|
| Electrical Q (Qes) | 0.522 |
| Mechanical Q (Qms) | 9.780 |
| Total Q (Qts) | 0.496 |
| Equivalent Compliance (Vas) | 1.22 cu ft (34.49 L) |
| One-Way Linear Excursion (Xmax) | 0.52" (13 mm) |
| Reference Efficiency (No) | 0.28% |
| Effective Piston Area (SD) | 50.11 in² (0.0323 m²) |
| DC Resistance (RE) | 3.619 Ω |
Materials
| Color | Titanium Sport |
|---|---|
| Cone Material | Injection-molded, mica-filled polypropylene |
Sealed Enclosure
| Wall Thickness | 0.75" (19 mm) |
|---|---|
| Front Baffle Thickness | 0.75" (19 mm) |
| Volume (net int.) | 2.00 cu ft (56.6 L) |
| External Width (W) | 17" (432 mm) |
| External Height (H) | 17" (432 mm) |
| External Depth (D) | 16.25" (431 mm) |
| -3 dB Cutoff Frequency (F3) | 41.54 Hz |
| System Resonance (FC) | 53.41 Hz |
| System Q at Resonance (QTC) | 1.0253 |
Ported Enclosure
| Wall Thickness | 0.75" (19 mm) |
|---|---|
| Front Baffle Thickness | 0.75" (19 mm) |
| Volume (net int.) | 2.5 cu ft (70.8 L) |
| External Width (W) | 17" (432 mm) |
| External Height (H) | 17" (432 mm) |
| External Depth (D) | 20.5" (676 mm) |
| Internal Port Diameter (ID) | 4" (102 mm) |
| Port Length (L) | 12" (305 mm) |
| Tuning Frequency (FB) | 30 Hz |
| -3 dB Cutoff Frequency (F3) | 25.09 Hz |
Warranty/Certifications
| Warranty | 3 Years |
|---|
Reseñas (0)
Reseñas (0)
In The Box
In The Box
In The Box:
Package Dimensions:
Available Shipping Methods:
Support
Support
* ALL WARRANTY IS THROUGH MANUFACTURE *
